Prochaine campagne de laquage pour le blanc 9010 brillant et le noir 2100 sablé (tarif préférentiel) : S44, 47, 50.
Congés de Noël : 23/12 au 03/01/2025 inclus
Données techniques BSR
Données techniques des lames brise-soleil alu rectangle
Une note de calcul spécifique au chantier peut êtra ajoutée à votre devis, si besoin.
Tableau des informations techniques sur les différents profils de lames brise soleil aluminium disponible en extrusion
Lames brise soleil rectangle large | ||||||||
dimension | 400 x 50 | 375 x 50 | 340 x 30 | 300 x 60 | 300 x 50 | 300 x 40 | 300 x 30 | 280 x 45 |
DWG | ouvrir DWG | ouvrir DWG | ouvrir DWG | plan détail | plan détail | plan détail | ouvrir DWG | ouvrir DWG |
module d'inertie | 3625 cm4 | 3435 cm4 | 1927 cm4 | 2200 cm4 | 1435 cm4 | 1400 cm4 | 1514 cm4 | 1446 cm4 |
entraxe poteau | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres |
poids | 6,7Kg/m | 6,7Kg/m | 5Kg/m | 6,4Kg/m | 4,3Kg/m | 4,3 Kg/m | 4,8Kg/m | 5,1Kg/m |
Lames brise soleil rectangle fine | ||||||||||
dimension | 250 x 40 | 200 x 40 | 200 x 30 | 200 x 20 | 150 x 40 | 150 x 30 | 160 x 75 | 145 x 20 |
120 x 22 |
110 x 70 |
DWG | plan détail | ouvrir DWG | plan détail | en cours | plan détail | ouvrir DWG | en cours | en cours | en cours | en cours |
module d'inertie | 824 cm4 | 525 cm4 | 391 cm4 | 330 cm4 | 313 cm4 | 171 cm4 | xx cm4 | 142cm4 | xx cm4 | xx cm4 |
entraxe poteau | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 4 mètres | 3,3 mètres | 3,3 mètres | 2 mètres | 1 mètre | 1 mètre | 1 mètre |
poids | 3,7Kg/m | 3,2Kg/m | 2,5Kg/m | 2Kg/m | 3,2Kg/m | 2Kg/m | 4Kg/m | 2Kg/m | 1,2Kg/m | 2,2Kg/m |
Lames brise soleil rectangle fine | ||||||||||
dimension | 100 x 40 | 100 x 30 | 100 x 20 | 100 x 15 | 80 x 25 | 80 x 22 | 60 x 35 | 60 x 30 |
40 x 40 |
40 x 20 |
DWG | ouvrir DWG | en cours | ouvrir DWG | en cours | ouvrir DWG | en cours | ouvrir DWG | en cours | en cours | ouvrir DWG |
module d'inertie | 61 cm4 | 60 cm4 | 57 cm4 | 50 cm4 | 28 cm4 | 32 cm4 | 15 cm4 | 15 cm4 | 5 cm4 | 5 cm4 |
entraxe poteau | 2 mètres | 2 mètres | 2 mètres | 2 mètres | 1 mètre | 1 mètre | 1 mètre | 1 mètre | 1 mètre | 1 mètre |
poids | 1,2Kg/m | 1,3Kg/m | 0,9Kg/m | 0,9Kg/m | 0,9Kg/m | 0,9Kg/m | 0,9Kg/m | 0,9Kg/m | 0,7Kg/m | 0,5Kg/m |
échantillons de réalisations de nos clients | ||||||
dimension | rectangle 100x50 | aile avion 200 x 45 | aile avion 300 x 56 | rectangle 150x40 | rectangle 300x50 | aile avion 120x18 |